Norges Bank

Likviditetsstatistikk for banksystemet

Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 29. apr. 2026 28. apr. 2026 27. apr. 2026 24. apr. 2026 23. apr. 2026 22. apr. 2026 21. apr. 2026 20. apr. 2026 17. apr. 2026 16. apr. 2026
Statens konti -10417 -10281 -11515 -14923 -14516 -17895 -17177 -20719 -10241 -45478
- Innbetaling toll og særavgifter -32715 -32689 -32656 -32603 -32567 -32531 -32455 -32330 -26680 -26381
- Innbetaling MVA -206435 -206289 -206066 -205806 -205659 -205512 -205301 -204880 -203809 -203180
- Nettobetaling skatt -428119 -427172 -426209 -425131 -421690 -421145 -422187 -424537 -414970 -413835
- Utbetaling NAV 241274 241157 240915 240071 239960 239071 238961 238731 237837 203411
- Utbetaling rammetilskudd 107819 107819 107818 107818 107813 107813 107809 107809 107809 107808
- Innbetaling oljeskatt -110564 -110564 -110564 -110564 -110564 -110564 -110564 -110564 -110564 -110564
- Nettobetaling helse 93791 93578 93320 93150 93002 92836 92673 92536 92141 91952
- Utbetaling SDØE 32272 31899 31761 31593 31593 31591 31591 31589 26073 26073
- Annen likviditetsvirkning 292260 291980 290166 286549 283596 280546 282296 280927 281922 279238
Statspapirer -5207 -3073 -2572 -1536 -1834 -1316 -1202 -391 126 2737
- Emisjon statsobligasjoner -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -37000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 41433 41433 41433 41433 41433 41433 41433 41433 41433 41433
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -3051 -2988 -2477 -1766 -2072 -1581 -1521 -897 -983 -1953
- Emisjon statskasseveksler -16000 -14000 -14000 -14000 -14000 -14000 -14000 -14000 -14000 -14000
- Forfall statskasseveksler 15800 15800 15800 15800 15800 15800 15800 15800 15800 15800
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler -3389 -3318 -3328 -3003 -2995 -2968 -2914 -2727 -2124 -1543
Sentralbanksertifikater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Utleggelse av sentralbanksertifikater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Forfall av sentralbanksertifikater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kjøp av valuta til SPU -39600 -39550 -39500 -39450 -39400 -39350 -39300 -39250 -39200 -39150
Finansiering av overføring til staten -9754 -9630 -9506 -9382 -9258 -9134 -9010 -8886 -8762 -8638
Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedler og mynt 1189 1194 1247 1321 1219 1211 1200 1226 1253 1180
Netto sentralbanktilførsel 61949 63949 63949 63949 63949 64949 64949 64949 54949 91949
Endring total likviditet -1840 2609 2103 -21 160 -1535 -540 -3071 -1875 2600

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 29. apr. 2026 28. apr. 2026 27. apr. 2026 24. apr. 2026 23. apr. 2026 22. apr. 2026 21. apr. 2026 20. apr. 2026 17. apr. 2026 16. apr. 2026
Folioinnskudd 35402 39429 39132 37007 37189 35494 36484 33902 35366 39788
Reserveinnskudd 95 516 308 309 308 308 312 364 96 150
F-innskudd 115000 113000 113000 113000 113000 112000 112000 112000 122000 85000
F-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0