Norges Bank

Likviditetsstatistikk for banksystemet

Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 5. mai 2026 4. mai 2026 1. mai 2026 30. apr. 2026 29. apr. 2026 28. apr. 2026 27. apr. 2026 24. apr. 2026 23. apr. 2026 22. apr. 2026
Statens konti 8398 958 1719 1719 -10417 -10281 -11515 -14923 -14516 -17895
- Innbetaling toll og særavgifter -32862 -32829 -32739 -32739 -32715 -32689 -32656 -32603 -32567 -32531
- Innbetaling MVA -207010 -206879 -206596 -206596 -206435 -206289 -206066 -205806 -205659 -205512
- Nettobetaling skatt -445489 -434205 -431962 -431962 -428119 -427172 -426209 -425131 -421690 -421145
- Utbetaling NAV 263787 251340 243986 243986 241274 241157 240915 240071 239960 239071
- Utbetaling rammetilskudd 134341 134287 107824 107824 107819 107819 107818 107818 107813 107813
- Innbetaling oljeskatt -145377 -145377 -110564 -110564 -110564 -110564 -110564 -110564 -110564 -110564
- Nettobetaling helse 113902 113571 113028 113028 93791 93578 93320 93150 93002 92836
- Utbetaling SDØE 34868 34851 32303 32303 32272 31899 31761 31593 31593 31591
- Annen likviditetsvirkning 292238 286199 286439 286439 292260 291980 290166 286549 283596 280546
Statspapirer -8811 -8910 -8431 -8431 -5207 -3073 -2572 -1536 -1834 -1316
- Emisjon statsobligasjoner -44000 -44000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 43033 43033 41433 41433 41433 41433 41433 41433 41433 41433
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -4062 -4316 -6234 -6234 -3051 -2988 -2477 -1766 -2072 -1581
- Emisjon statskasseveksler -16000 -16000 -16000 -16000 -16000 -14000 -14000 -14000 -14000 -14000
- Forfall statskasseveksler 15800 15800 15800 15800 15800 15800 15800 15800 15800 15800
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler -3582 -3427 -3430 -3430 -3389 -3318 -3328 -3003 -2995 -2968
Sentralbanksertifikater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Utleggelse av sentralbanksertifikater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Forfall av sentralbanksertifikater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kjøp av valuta til SPU -39750 -39700 -39650 -39650 -39600 -39550 -39500 -39450 -39400 -39350
Finansiering av overføring til staten -10126 -10002 -9878 -9878 -9754 -9630 -9506 -9382 -9258 -9134
Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedler og mynt 1128 1161 1184 1184 1189 1194 1247 1321 1219 1211
Netto sentralbanktilførsel 46949 52949 52949 52949 61949 63949 63949 63949 63949 64949
Endring total likviditet -2212 -3544 -2107 -2107 -1840 2609 2103 -21 160 -1535

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 5. mai 2026 4. mai 2026 1. mai 2026 30. apr. 2026 29. apr. 2026 28. apr. 2026 27. apr. 2026 24. apr. 2026 23. apr. 2026 22. apr. 2026
Folioinnskudd 35075 33397 35065 35065 35402 39429 39132 37007 37189 35494
Reserveinnskudd 50 396 165 165 95 516 308 309 308 308
F-innskudd 130000 124000 124000 124000 115000 113000 113000 113000 113000 112000
F-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0